|  | جاروی تجاری - ST11 | 
                        
                            
                        
                     |  | 
                   
          
| مشخصات کلی | 
| کارایی تئوری (متر مربع بر ساعت) |  |  |  | 
| مصرف انرژی (وات) |  |  |  | 
| حداکثر زمان لازم (دقیقه) |  |  |  | 
| کارایی عملی (متر مربع بر ساعت) |  |  |  | 
| طول شلنگ آب شهری (متر) |  |  |  | 
| طول شلنگ آب تصفیه (متر) |  |  |  | 
| حداکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) |  |  |  | 
| سطح صدا (دسی بل) | 59 |  |  | 
| پهنای نظافت (میلیمتر) |  |  |  | 
| حداکثر کارایی (متر مربع در ساعت) |  |  |  | 
| حداکثر فشار نامی (بار) |  |  |  | 
| محدوده دمای آب ورودی (سانتی گراد) |  |  |  | 
|  حداکثر فشار واقعی (بار) |  |  |  | 
| طول کابل برق(متر) | 10 |  |  | 
| جریان خروجی آب (لیتر در دقیقه) |  |  |  | 
| حداکثر دمای مجاز ورودی آب (سانتیگراد) |  |  |  | 
| حداقل فشار واقعی (بار) |  |  |  | 
| طول شلنگ فشار قوی (متر) |  |  |  | 
| نوع موتور |  |  |  | 
| دمای خروجی با حداقل فشار (سانتیگراد) |  |  |  | 
| دمای خروجی با حداکثر فشار (سانتیگراد) |  |  |  | 
| دمای خروجی(سانتیگراد) |  |  |  | 
| ظرفیت شستشو(تعداد در ماه) |  |  |  | 
| تعداد برس |  |  |  | 
| حداکثر ارتفاع شستشو (متر) |  |  |  | 
| توان خشک کن(کیلو وات) |  |  |  | 
| نوع برس استاندارد |  |  |  | 
| حداکثر پهنای شستشو (متر) |  |  |  | 
| توان کمپرسور(وات) |  |  |  | 
| تعداد نازل های استاندارد |  |  |  | 
| حداکثر دمای کف(سانتیگراد) |  |  |  | 
| فشار هوای ورودی(بار) |  |  |  | 
| ظرفیت مفید مخزن(لیتر) |  |  |  | 
| حداکثر پهنای ورودی (میلیمتر) |  |  |  | 
| حداکثر ضخامت مجاز کفی (میلیمتر) |  |  |  | 
| جنس بدنه | پلاستیک |  |  | 
| مصرف آب (لیتر در دقیقه) |  |  |  | 
| حداقل فشار آب ورودی (بار) |  |  |  | 
| فشار آب (بار) |  |  |  | 
| قدرت دمنده (وات) |  |  |  | 
| سرعت دمنده (متر مکعب در ساعت) |  |  |  | 
| کاربرد | خاک |  |  | 
| ظرفیت مخزن مایع (لیتر) |  |  |  | 
| ظرفیت مخزن جامد (لیتر) |  |  |  | 
| PH (آماده استفاده) |  |  |  | 
| PH (کنستانتره) |  |  |  | 
| نسبت ترکیب با آب |  |  |  | 
| کارایی (میلی لیتر بر متر مربع) |  |  |  | 
| روش استفاده |  |  |  | 
| زمان شارژ (ساعت) |  |  |  | 
| زمان کارکرد پس از شارژ کامل (ساعت) |  |  |  | 
| مشخصات سامانه شست و شوی | 
| پهنای شستشو (میلیمتر) |  |  |  | 
| پهنای تی (میلیمتر) |  |  |  | 
| مخزن آب تمیز (لیتر) |  |  |  | 
| مخزن آب کثیف (لیتر) |  |  |  | 
| مخزن مواد شوینده (لیتر) |  |  |  | 
| مشخصات مخزن | 
| ظرفیت مخزن(لیتر) | 11 |  |  | 
| نحوه تخلیه مخزن |  |  |  | 
| ارتفاع تخلیه مخزن(متر) |  |  |  | 
| امکانات ویژه | 
| مخزن تنظیم آب |  |  |  | 
| حچم مخزن تنظیم آب (لیتر) |  |  |  | 
| برنامه پذیری |  |  |  | 
| پنل دیجیتال |  |  |  | 
| فن پخش اسانس |  |  |  | 
| امکان تنظیم زمان پخش اسانس |  |  |  | 
| کنترل از راه دور |  |  |  | 
| نمایشگر LCD |  |  |  | 
| دماسنج دیجیتال |  |  |  | 
| شلنگ مواد شوینده |  |  |  | 
| شلنگ جمع کن |  |  |  | 
| قطع کن خودکار موتور |  |  |  | 
| استاندارد EX ضد انفجار |  |  |  | 
| سیستم Active Foam و Super Wax |  |  |  | 
| سیستم پیش شستشو |  |  |  | 
| سیستم محافظ یخ زدگی |  |  |  | 
| برس شستشوی چرخ |  |  |  | 
| گرم کننده |  |  |  | 
| استاندارد ضد انفجار |  |  |  | 
| امکان نصب فیلتر ثانویه |  |  |  | 
| پمپ تخلیه مواد مایع |  |  |  | 
| سرعت تخلیه پمپ (لیتر در دقیقه) |  |  |  | 
| حجم فیلتر رزین (لیتر) |  |  |  | 
| مشخصات سامانه الکتریکی | 
| توان (وات) | 1250 |  |  | 
| توان ورودی (کیلو وات) |  |  |  | 
| توان خروجی (کیلو وات) |  |  |  | 
| منبع تغذیه | 220 ولت |  |  | 
| منبع تغذیه (هرتز - آمپر - ولت) |  |  |  | 
| منبع تغذیه (هرتز - ولت) |  |  |  | 
| تعداد موتور | 1 |  |  | 
| تعداد باطری | 
| زیرش منوی  |  |  |  | 
| ظرفیت هر باطری(آمپر ساعت) |  |  |  | 
| دور موتور (دور در دقیقه) |  |  |  | 
| مشخصات فیلتر | 
| نوع فیلتر |  |  |  | 
| مساحت فیلتر(متر مربع) |  |  |  | 
| تمیز کننده فیلتر |  |  |  | 
| فشار وارد بر فیلتر(m3/m2/h) |  |  |  | 
| سیستم نظافت فیلتر |  |  |  | 
| مشخصات سیستم بخار | 
| توان بویلر یا دیگ بخار (وات) |  |  |  | 
| تولید بخار (لیتر آب بر ساعت) |  |  |  | 
| ظرفیت دیگ بخار (لیتر) |  |  |  | 
| مشخصات برس | 
| تعداد برس |  |  |  | 
| سرعت هر برس (دور در دقیقه) |  |  |  | 
| فشار برس (کیلوگرم) |  |  |  | 
| توان موتور برس(وات) |  |  |  | 
| مشخصات سیستمی | 
| منبع انرژی |  |  |  | 
| مساحت پوشش دهی (متر مکعب) |  |  |  | 
| تعداد باطری |  |  |  | 
| ولتاژ باطری (ولت) |  |  |  | 
| ظرفیت هر باطری (آمپر ساعت ) |  |  |  | 
| توان موتور (کیلو وات) |  |  |  | 
| تعداد سیلندر |  |  |  | 
| سیستم استارت |  |  |  | 
| توان موتور (کیلو وات - اسب بخار) |  |  |  | 
| توان موتور (دور بر دقیقه - کیلو وات - اسب بخار) |  |  |  | 
| موتور جلو برنده |  |  |  | 
| تعداد پیستون |  |  |  | 
| مشخصات سامانه گرم کن | 
| نوع گرمکن |  |  |  | 
| میزان مصرف گرمکن (لیتر در ساعت) |  |  |  | 
| توان گرمکن (کیلو وات) |  |  |  | 
| ظرفیت مخزن گازوئیل (لیتر) |  |  |  | 
| مشخصات سامانه مکش | 
| نوع موتور مکنده |  |  |  | 
| تعداد موتور مکنده |  |  |  | 
| توان مکش (میلی بار - میلیمتر آب) | 2900-290 |  |  | 
| سرعت مکش (لیتر برثانیه - متر مکعب بر ساعت) | 216-60 |  |  | 
| توان موتور مکنده(وات) |  |  |  | 
| حداکثر توان مکش(میلیمتر آب) |  |  |  | 
| حداکثر سرعت مکش(متر مکعب در ساعت) |  |  |  | 
| قطر دهنه مکش(میلیمتر) |  |  |  | 
| طول خرطومی مکنده(متر) | 3 |  |  | 
| مشخصات ظاهری | 
| وزن دستگاه خالی(کیلوگرم)      |  |  |  | 
| وزن دستگاه پر(کیلوگرم) |  |  |  | 
| وزن دستگاه (کیلوگرم) | 6.7 |  |  | 
| نوع هدایت |  |  |  | 
| ابعاد : طول×عرض×ارتفاع (سانتیمتر) | 39*30*41 |  |  | 
| ارتفاع دستگاه (متر) |  |  |  | 
| عرض درستگاه (متر) |  |  |  | 
| طول ریل (متر) |  |  |  | 
| رنگ |  |  |  |